Input=cis_li_hydroxyproline_ready
1
19
ang
calc
1.0000
       0.48650     -0.36658     -1.24918   14     -0.748752
       1.87127     -0.61232     -0.77145   12      0.069471
       1.73529     -0.13479      0.66687   12      0.201446
       2.59249     -0.03128     -1.35065    1      0.096494
       2.15979     -1.67117     -0.79838    1      0.080306
       0.43789     -0.82686      1.11788   12     -0.274480
       1.53880      1.30726      0.57469   16     -0.749622
       2.59984     -0.35470      1.29597    1      0.097248
      -0.43286     -0.86477     -0.18961   12      0.292049
      -0.04922     -0.30856      1.94750    1      0.127036
       0.65357     -1.84625      1.44783    1      0.117665
      -1.62239      0.08015     -0.07809   12      0.601711
      -0.80095     -1.87781     -0.37822    1      0.079321
      -1.55592      1.27415     -0.36157   16     -0.596599
      -2.71232     -0.49896      0.39640   16     -0.593546
      -3.42788      0.15762      0.49119    1      0.515928
       1.73285      1.73856      1.41775    1      0.488675
       0.24542      1.68395     -0.84293    7      0.828794
       0.29803     -0.80018     -2.14967    1      0.366854
