CCS calculated A^2
171.712934 184.914167 103.556042 122.043376 
177.828591 190.716848 104.913047 123.328224 
183.633330 198.123558 106.477451 124.277555 
189.698013 206.186503 108.362754 125.900382 
197.362983 213.842253 110.093062 127.410319 
205.594153 222.125624 111.968923 129.050108 
214.010593 229.856035 114.401859 130.708620 
221.787085 237.841819 117.162551 132.448455 
229.560708 245.091160 119.844700 134.385315 
175.188467 188.709159 104.926416 122.832077 
181.152571 194.942281 106.382960 124.144083 
187.331542 203.583038 108.143089 125.339139 
194.796986 211.089020 110.120908 127.185874 
203.053895 219.388918 112.013110 128.889343 
211.369228 227.794725 114.146094 130.441339 
219.733228 235.698409 117.054840 132.235252 
228.118451 242.937470 119.687051 134.265801 
235.562605 251.334360 122.694986 136.223676 
178.907342 192.163424 105.971406 123.555812 
185.114878 199.672644 107.920224 124.794083 
191.034916 208.430637 110.018741 126.475862 
199.561998 216.136496 111.975391 128.261032 
208.103155 224.671715 113.926601 130.086323 
216.949860 232.611425 116.541582 131.765737 
224.309492 240.110965 119.388024 133.859037 
232.914567 248.670087 122.131366 136.090182 
239.760433 257.067677 125.569010 138.129112 
181.853203 195.812506 107.182858 124.359184 
188.152114 204.310410 109.270227 125.798481 
195.648427 212.631196 111.548587 127.481713 
204.477151 220.655933 113.612679 129.366833 
212.746899 229.495839 115.889398 131.407685 
221.439289 237.144936 118.773435 133.252680 
230.311688 245.382560 121.836256 135.452283 
237.501245 253.352366 124.792493 137.743387 
244.905820 262.045563 128.193717 139.996918 
184.982549 199.581930 108.815150 125.022525 
191.105397 208.864824 110.956878 126.592672 
200.386303 216.654327 113.061376 128.614302 
208.625616 225.118657 115.366633 130.521916 
217.403123 233.503502 117.997402 132.486161 
225.439000 241.391795 121.217698 134.386786 
234.397333 249.985108 123.935263 136.910825 
241.333508 258.684624 127.316345 139.571904 
249.835403 267.658377 130.841154 141.787990 
188.001330 203.209128 110.213254 125.718877 
195.000034 212.941054 112.344648 127.412644 
204.147433 220.772425 114.677686 129.637170 
213.191449 229.223787 117.055719 131.883508 
221.847430 237.741878 120.068084 133.700628 
230.527057 245.625175 123.479818 135.875847 
238.078027 254.044839 126.059135 138.627787 
245.497987 263.558017 129.602080 141.062090 
255.131749 272.509808 133.334641 143.760675 
190.604057 207.417215 111.112103 126.488695 
198.893290 216.117433 113.779748 128.428914 
207.927495 224.103221 116.091595 130.503764 
216.866816 232.775669 118.928868 132.731085 
224.943357 241.442120 122.396888 134.877960 
234.134565 249.882659 125.268986 137.336134 
241.506049 258.212762 128.355973 140.078838 
249.768621 267.394976 132.025678 142.792230 
259.966826 277.324159 136.015233 145.660135 
193.452649 211.131554 112.629337 127.196905 
202.581936 219.505302 115.380659 129.170626 
211.239364 227.253484 117.650196 131.481290 
220.790291 236.952288 120.629744 133.786895 
229.119780 244.536882 124.194942 136.240676 
236.910120 253.641483 127.106580 138.602777 
244.463288 262.402517 130.694166 141.453930 
254.413921 271.454189 134.248949 144.388008 
263.534068 282.047214 138.478127 147.312158 
196.516278 214.500324 114.023349 128.227868 
206.266984 221.708180 116.656573 130.052250 
215.187382 230.810290 119.248029 132.807700 
223.768730 240.215768 122.446130 134.690719 
232.555414 248.396927 125.797847 137.066320 
240.496735 256.845251 128.963626 140.246972 
249.201140 265.786112 132.520929 143.109206 
258.805344 275.898740 136.620019 146.142848 
267.429291 286.003091 140.858872 149.263401 

Mobility calculated cm^2/Vs
1.316310 1.219065 2.364060 1.977320 
1.271041 1.181974 2.333482 1.956720 
1.230863 1.137787 2.299198 1.941773 
1.191512 1.093293 2.259196 1.916744 
1.145237 1.054152 2.223689 1.894029 
1.099387 1.014842 2.186435 1.869962 
1.056151 0.980711 2.139937 1.846235 
1.019119 0.947783 2.089514 1.821983 
0.984609 0.919749 2.042750 1.795723 
1.290196 1.194549 2.333185 1.964624 
1.247719 1.156354 2.301240 1.943861 
1.206564 1.107275 2.263785 1.925327 
1.160323 1.067902 2.223127 1.897371 
1.113140 1.027501 2.185572 1.872294 
1.069349 0.989585 2.144732 1.850018 
1.028645 0.956402 2.091436 1.824920 
0.990834 0.927903 2.045441 1.797321 
0.959522 0.896902 1.995295 1.771489 
1.263377 1.173076 2.310177 1.953116 
1.221012 1.128959 2.268460 1.933736 
1.183174 1.081522 2.225191 1.908023 
1.132618 1.042963 2.186308 1.881466 
1.086132 1.003341 2.148864 1.855067 
1.041842 0.969094 2.100647 1.831423 
1.007659 0.938826 2.050564 1.802783 
0.970431 0.906512 2.004503 1.773227 
0.942722 0.876899 1.949627 1.747052 
1.242912 1.151215 2.284066 1.940498 
1.201302 1.103333 2.240434 1.918297 
1.155274 1.060156 2.194674 1.892968 
1.105392 1.021601 2.154801 1.865384 
1.062424 0.982250 2.112469 1.836413 
1.020720 0.950568 2.061174 1.810987 
0.981398 0.918657 2.009359 1.781578 
0.951690 0.889758 1.961759 1.751945 
0.922916 0.860241 1.909709 1.723744 
1.221885 1.129473 2.249804 1.930203 
1.182737 1.079274 2.206377 1.906262 
1.127959 1.040470 2.165308 1.876298 
1.083412 1.001349 2.122041 1.848876 
1.039670 0.965392 2.074730 1.821464 
1.002610 0.933844 2.019612 1.795703 
0.964292 0.901743 1.975328 1.762598 
0.936577 0.871418 1.922870 1.728993 
0.904706 0.842202 1.871068 1.701969 
1.202265 1.109312 2.221264 1.919511 
1.159115 1.058614 2.179122 1.893994 
1.107178 1.021062 2.134790 1.861494 
1.060209 0.983416 2.091421 1.829788 
1.018842 0.948181 2.038949 1.804919 
0.980481 0.917749 1.982613 1.776024 
0.949384 0.887333 1.942047 1.740768 
0.920690 0.855304 1.888957 1.710728 
0.885925 0.827208 1.836078 1.678615 
1.185848 1.086806 2.203295 1.907829 
1.136426 1.043055 2.151637 1.879007 
1.087050 1.005886 2.108790 1.849133 
1.042241 0.968410 2.058480 1.818103 
1.004820 0.933650 2.000155 1.789164 
0.965374 0.902113 1.954297 1.757140 
0.935908 0.873010 1.907295 1.722736 
0.904947 0.843031 1.854281 1.690000 
0.869447 0.812848 1.799892 1.656725 
1.168387 1.067687 2.173614 1.897207 
1.115734 1.026956 2.121783 1.868217 
1.070006 0.991942 2.080853 1.835385 
1.023720 0.951341 2.029456 1.803755 
0.986504 0.921834 1.971197 1.771268 
0.954064 0.888744 1.926043 1.741082 
0.924587 0.859071 1.873173 1.705989 
0.888424 0.830425 1.823573 1.671322 
0.857678 0.799236 1.767880 1.638146 
1.150172 1.050918 2.147040 1.881953 
1.095801 1.016752 2.098577 1.855553 
1.050375 0.976656 2.052971 1.817054 
1.010094 0.938416 1.999351 1.791651 
0.971930 0.907509 1.946081 1.760599 
0.939836 0.877658 1.898308 1.720670 
0.907008 0.848134 1.847352 1.686256 
0.873349 0.817047 1.791924 1.651253 
0.845186 0.788181 1.738000 1.616731 

CCS Expected A^2 
213.100000 231.400000 115.800000 131.100000 

Opt Function
9.402769e-02 7.848092e-02 6.501185e-02 5.333348e-02 4.210369e-02 3.272611e-02 2.476175e-02 1.780859e-02 1.210522e-02 
7.065883e-02 5.672652e-02 4.298917e-02 3.222559e-02 2.306814e-02 1.525903e-02 9.525754e-03 5.308140e-03 2.900961e-03 
4.898947e-02 3.537598e-02 2.431084e-02 1.539500e-02 8.538912e-03 4.092684e-03 1.610529e-03 6.610747e-04 1.158712e-03 
2.963006e-02 1.837783e-02 9.946612e-03 4.324695e-03 1.211157e-03 2.419366e-04 1.232644e-03 4.037623e-03 8.002012e-03 
1.443160e-02 6.270440e-03 1.716773e-03 7.656405e-05 9.622676e-04 4.188069e-03 9.047859e-03 1.566738e-02 2.325569e-02 
4.185971e-03 5.379394e-04 4.205849e-04 3.076728e-03 8.034557e-03 1.619224e-02 2.507195e-02 3.453111e-02 4.641019e-02 
2.174664e-04 1.506375e-03 5.587044e-03 1.399408e-02 2.333879e-02 3.446133e-02 4.764229e-02 6.239146e-02 8.002266e-02 
2.681033e-03 9.162703e-03 1.865405e-02 3.070974e-02 4.552281e-02 6.240703e-02 8.139281e-02 1.032033e-01 1.284727e-01 
1.131531e-02 2.360496e-02 3.794743e-02 5.587584e-02 7.778660e-02 1.027202e-01 1.305653e-01 1.575626e-01 1.867023e-01 

Eps Sigma
5.500000e-01 3.100000e+00 
5.500000e-01 3.200000e+00 
5.500000e-01 3.300000e+00 
5.500000e-01 3.400000e+00 
5.500000e-01 3.500000e+00 
5.500000e-01 3.600000e+00 
5.500000e-01 3.700000e+00 
5.500000e-01 3.800000e+00 
5.500000e-01 3.900000e+00 
6.000000e-01 3.100000e+00 
6.000000e-01 3.200000e+00 
6.000000e-01 3.300000e+00 
6.000000e-01 3.400000e+00 
6.000000e-01 3.500000e+00 
6.000000e-01 3.600000e+00 
6.000000e-01 3.700000e+00 
6.000000e-01 3.800000e+00 
6.000000e-01 3.900000e+00 
6.500000e-01 3.100000e+00 
6.500000e-01 3.200000e+00 
6.500000e-01 3.300000e+00 
6.500000e-01 3.400000e+00 
6.500000e-01 3.500000e+00 
6.500000e-01 3.600000e+00 
6.500000e-01 3.700000e+00 
6.500000e-01 3.800000e+00 
6.500000e-01 3.900000e+00 
7.000000e-01 3.100000e+00 
7.000000e-01 3.200000e+00 
7.000000e-01 3.300000e+00 
7.000000e-01 3.400000e+00 
7.000000e-01 3.500000e+00 
7.000000e-01 3.600000e+00 
7.000000e-01 3.700000e+00 
7.000000e-01 3.800000e+00 
7.000000e-01 3.900000e+00 
7.500000e-01 3.100000e+00 
7.500000e-01 3.200000e+00 
7.500000e-01 3.300000e+00 
7.500000e-01 3.400000e+00 
7.500000e-01 3.500000e+00 
7.500000e-01 3.600000e+00 
7.500000e-01 3.700000e+00 
7.500000e-01 3.800000e+00 
7.500000e-01 3.900000e+00 
8.000000e-01 3.100000e+00 
8.000000e-01 3.200000e+00 
8.000000e-01 3.300000e+00 
8.000000e-01 3.400000e+00 
8.000000e-01 3.500000e+00 
8.000000e-01 3.600000e+00 
8.000000e-01 3.700000e+00 
8.000000e-01 3.800000e+00 
8.000000e-01 3.900000e+00 
8.500000e-01 3.100000e+00 
8.500000e-01 3.200000e+00 
8.500000e-01 3.300000e+00 
8.500000e-01 3.400000e+00 
8.500000e-01 3.500000e+00 
8.500000e-01 3.600000e+00 
8.500000e-01 3.700000e+00 
8.500000e-01 3.800000e+00 
8.500000e-01 3.900000e+00 
9.000000e-01 3.100000e+00 
9.000000e-01 3.200000e+00 
9.000000e-01 3.300000e+00 
9.000000e-01 3.400000e+00 
9.000000e-01 3.500000e+00 
9.000000e-01 3.600000e+00 
9.000000e-01 3.700000e+00 
9.000000e-01 3.800000e+00 
9.000000e-01 3.900000e+00 
9.500000e-01 3.100000e+00 
9.500000e-01 3.200000e+00 
9.500000e-01 3.300000e+00 
9.500000e-01 3.400000e+00 
9.500000e-01 3.500000e+00 
9.500000e-01 3.600000e+00 
9.500000e-01 3.700000e+00 
9.500000e-01 3.800000e+00 
9.500000e-01 3.900000e+00 

Temperatures
300.0000 

Optimal values are 0.700000 e-21 J for eps and 3.500000 A for sigma
