CCS calculated A^2
175.515633 151.766291 166.895080 143.117466 
177.750240 153.581639 169.748209 144.831427 
180.927909 154.976889 172.549135 146.782047 
183.503055 156.802378 175.428060 149.162746 
185.918157 159.392930 178.021308 151.507743 
183.131362 159.089636 174.287908 150.131221 
185.927066 161.273597 176.914471 151.839565 
188.393950 163.420627 179.373228 154.310540 
190.669334 165.538345 182.454527 157.094062 
193.435301 168.431545 184.749849 159.762067 
189.708576 166.708111 180.541550 156.658305 
192.364885 168.497418 183.540508 160.155100 
194.953420 171.470567 186.072475 162.552310 
197.874052 174.264628 188.488126 165.002778 
201.110256 177.804756 191.068850 166.770791 
195.906479 173.660960 187.093434 164.793686 
198.729024 176.438240 189.418786 167.441384 
202.095798 180.763117 191.779917 168.666000 
205.855141 183.701118 194.594432 170.793588 
209.840734 186.078223 197.361672 173.472209 

Mobility calculated cm^2/Vs
1.264506 1.621120 1.436253 1.856675 
1.248609 1.601958 1.412113 1.834703 
1.226679 1.587536 1.389191 1.810321 
1.209465 1.569054 1.366393 1.781427 
1.193754 1.543553 1.346488 1.753855 
1.211920 1.546496 1.375331 1.769936 
1.193697 1.525553 1.354913 1.750022 
1.178066 1.505510 1.336340 1.721999 
1.164008 1.486250 1.313772 1.691487 
1.147363 1.460720 1.297450 1.663240 
1.169903 1.475821 1.327692 1.696192 
1.153748 1.460149 1.305999 1.659158 
1.138429 1.434832 1.288227 1.634690 
1.121625 1.411826 1.271717 1.610413 
1.103576 1.383717 1.254541 1.593340 
1.132890 1.416734 1.281197 1.612456 
1.116800 1.394434 1.265469 1.586959 
1.098195 1.361071 1.249889 1.575437 
1.078139 1.339303 1.231811 1.555811 
1.057662 1.322193 1.214540 1.531788 

CCS Expected A^2 
185.320000 165.300000 170.320000 154.300000 

Opt Function
1.515889e-02 3.659466e-03 6.239105e-03 1.550998e-02 
1.047097e-02 2.823680e-03 1.070743e-02 2.372011e-02 
7.007010e-03 2.357412e-03 4.468612e-03 3.435563e-02 
4.746777e-03 3.229778e-03 9.284299e-03 2.014551e-02 
3.659466e-03 6.239105e-03 1.550998e-02 2.960347e-02 

Eps Sigma
1.150000e+00 3.680000e+00 
1.150000e+00 3.720000e+00 
1.150000e+00 3.760000e+00 
1.150000e+00 3.800000e+00 
1.150000e+00 3.840000e+00 
1.350000e+00 3.680000e+00 
1.350000e+00 3.720000e+00 
1.350000e+00 3.760000e+00 
1.350000e+00 3.800000e+00 
1.350000e+00 3.840000e+00 
1.550000e+00 3.680000e+00 
1.550000e+00 3.720000e+00 
1.550000e+00 3.760000e+00 
1.550000e+00 3.800000e+00 
1.550000e+00 3.840000e+00 
1.750000e+00 3.680000e+00 
1.750000e+00 3.720000e+00 
1.750000e+00 3.760000e+00 
1.750000e+00 3.800000e+00 
1.750000e+00 3.840000e+00 

Temperatures
300.343000 
350.343000 

Optimal values are 1.350000 e-21 J for eps and 3.760000 A for sigma
